明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校
2011/3/13 18:48:58 學(xué)邦出國(guó)
|
學(xué)校地址:100 Church Street SE Minneapolis, MN 55455-0213 所在州: 明尼蘇達(dá)州 在校學(xué)生:46500人 建校時(shí)間:1851年 學(xué)校網(wǎng)址:http://www.umn.edu |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校,University of Minnesota Twin Cities學(xué)校概況
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校,University of Minnesota Twin Cities 是一所四年制公立大學(xué),成立于1851年,如今共有4個(gè)分校,其中以位于雙城的校園最具規(guī)模,不僅是該州最好的,也是美國(guó)中西部10大名校中排名第4的公立大學(xué)。著名的學(xué)科有工程、商業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)、法律、新聞學(xué),以及政治科學(xué)。根據(jù)大學(xué)的統(tǒng)計(jì),商業(yè)行政與管理、心理學(xué),以及機(jī)械工程是大學(xué)里最受歡迎的學(xué)科。此外,《耶魯大學(xué)日?qǐng)?bào)大學(xué)指南》指出,大學(xué)由于獲得GE、Kodak 及National Science Foundation等機(jī)構(gòu)及基金的捐助,所以研究院課程頗好,尤以工程、生物及數(shù)學(xué)最佳。目前,共有超過(guò)3 7,000名學(xué)生在這所大學(xué)就讀,是全美注冊(cè)人數(shù)最多的大學(xué)之一。前一兩年共有10,050人申請(qǐng),錄取率為50%。
設(shè)有10余個(gè)學(xué)院,包括商業(yè)、建筑與庭院設(shè)計(jì)、生物科學(xué)、科技等等,總共提供了逾150個(gè)學(xué)士學(xué)位、200個(gè)碩士學(xué)位,以及100個(gè)博士學(xué)位的課程。這些課程在美國(guó)及國(guó)際上居領(lǐng)導(dǎo)地位。
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校,University of Minnesota Twin Cities院系專業(yè)設(shè)置
設(shè)有10余個(gè)學(xué)院,包括商業(yè)、建筑與庭院設(shè)計(jì)、生物科學(xué)、科技等等,總共提供了逾150個(gè)學(xué)士學(xué)位、200個(gè)碩士學(xué)位,以及100個(gè)博士學(xué)位的課程。這些課程在美國(guó)及國(guó)際上居領(lǐng)導(dǎo)地位。
| 專業(yè)及學(xué)歷 | ||||
| Major Name | 專業(yè)名稱 | 本科 | 碩士 | 博士 |
| Public Administration | 公共行政 |
![]() |
||
| Psychology, General | 心理學(xué) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Philosophy | 哲學(xué) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | 公園、娛樂(lè)與休閑設(shè)施管理 |
![]() |
![]() |
|
| Nutrition Sciences | 營(yíng)養(yǎng)科學(xué) |
![]() |
||
| Natural Resources Management and Policy | 自然資源管理與政策 |
![]() |
||
| Mathematics, General | 數(shù)學(xué) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Marketing/Marketing Management, General | 營(yíng)銷與營(yíng)銷管理 |
![]() |
||
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由藝術(shù)和科學(xué) |
|||
| Interior Design | 室內(nèi)設(shè)計(jì) |
![]() |
||
| Housing and Human Environments, General | 住房和人類環(huán)境 |
![]() |
||
| History, General | 歷史 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Health Professions and Related Clinical Sciences | 臨床醫(yī)療專業(yè)及相關(guān)科學(xué) |
![]() |
![]() | |
| Graphic Design | 平面設(shè)計(jì) |
![]() |
||
| Foreign Languages and Literatures, General | 外文文獻(xiàn) |
![]() |
||
| Foods, Nutrition, and Related Services, Other | 食品、營(yíng)養(yǎng)及相關(guān)服務(wù) |
![]() |
||
| Foods and Nutrition Science | 食品及營(yíng)養(yǎng)科學(xué) |
![]() |
||
| Food Technology and Processing | 食品加工技術(shù) |
![]() |
||
| Food Science and Technology, Other | 食品科技及相關(guān) |
![]() |
||
| Food Science | 食品科學(xué) |
![]() |
||
| Fashion/Apparel Design | 時(shí)裝設(shè)計(jì)/服裝設(shè)計(jì) |
![]() |
||
| Fashion Merchandising | 時(shí)尚商品 |
![]() |
||
| Family & Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭與消費(fèi)者科學(xué)/人文科學(xué) |
![]() |
||
| English Language and Literature, General | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Engineering, General | 工程 |
|||
| Education, General | 教育學(xué) |
![]() |
![]() | |
| Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 話劇、戲劇/劇場(chǎng)藝術(shù) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)信息科學(xué) |
![]() |
![]() | |
| Computer Science | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
![]() |
||
| Communications, Journalism, and Related Fields | 通訊、新聞及相關(guān)領(lǐng)域 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Biological and Biomedical Sciences, Other | 生物科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)及相關(guān) |
![]() |
![]() | |
| Area Studies, Other | 地區(qū)研究 |
![]() |
||
| Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑學(xué) |
![]() |
![]() |
|
| Agriculture/Agricultural Sciences, General | 農(nóng)業(yè)科學(xué) |
![]() |
![]() | |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校,University of Minnesota Twin Cities申請(qǐng)要求及學(xué)費(fèi)
| 成績(jī)要求 | |||
| toefl(網(wǎng)考) | 79 | GPA | |
| GRE | GMAT | 650 | |
| SAT Math | 610 | SAT Verbal | 596 |
| SAT總分 | 1206 | ACT | 25 |
| 費(fèi)用預(yù)算 | |||
| 本科學(xué)費(fèi)/年 | $22304 | 碩士學(xué)費(fèi) | $7569 |
| 本科總費(fèi)用/年 | $39324 | 碩士總費(fèi)用/年 | $24589 |
| 錄取比 | 69.55% | ||
University of Minnesota--Twin Cities (Carlson)
明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院
明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院
| University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院概況 | |||
| 2008年商學(xué)院排名: | 27 | 商學(xué)院評(píng)分: | 65 |
| 國(guó)際學(xué)生學(xué)費(fèi) | $33,906 | 在校生人數(shù): | 218 |
| 年申請(qǐng)人數(shù): | 504 | 年錄取人數(shù): | 92 |
| 錄取平均GPA: | 3.37 | 錄取平均GMAT: | 661 |
| 錄取率: | 41.1 % | ||
| 畢業(yè)平均起薪: | $100,104 | ||
| 畢業(yè)后就業(yè)率: | 76.7 % | 畢業(yè)三個(gè)月后就業(yè)率 | 93.2 % |
| University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院申請(qǐng)相關(guān)信息 | |||
| 國(guó)際學(xué)生申請(qǐng)截止日期 | N/A | 申請(qǐng)費(fèi) | N/A |
| 招生主管 | N/A | 電子申請(qǐng)地址: | http://www.carlsonschool.umn.edu/mba |
| 招生部門聯(lián)系電話 | N/A | 招生部門聯(lián)系郵件 | |
| 招生部門相關(guān)網(wǎng)址 | N/A | ||
| University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院學(xué)生錄取情況 | |||
| 當(dāng)年錄取中有工作經(jīng)驗(yàn)的人數(shù) | 89 | 錄取學(xué)生平均工作時(shí)間(月) | 54 |
| 平均年齡 | 28 | ||
| 錄取學(xué)生GPA范圍 | 2.94-3.79 | 錄取學(xué)生GMAT范圍 | 610-720 |
| Toefl成績(jī)要求 | Yes | ||
| Toefl最低要求(紙考) | 580 | Toefl最低要求(機(jī)考) | 580 |
| 錄取學(xué)生本科專業(yè)分布 | |||
| 信息技術(shù)類 | 3 | 金融類 | 10 |
| 工程類 | 14 | 人文類 | 10 |
| 法學(xué)類 | 0 | 基礎(chǔ)科學(xué)類 | 13 |
| 社會(huì)學(xué)類 | 11 | 其它類 | 1 |
| 商學(xué)院招生要求說(shuō)明: | The Admissions Committee for the full-time MBA program evaluates all of the components of an application. This includes past academic performance, including areas of strength and trends in performance, GMAT scores, type, level and amount of work experience, statement of goals, accomplishments and experience, letters of recommendation, and an admission interview. | ||
| University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院費(fèi)用相關(guān) | |
| 商學(xué)院財(cái)務(wù)主管 | Kris Wright |
| 商學(xué)院財(cái)務(wù)部門聯(lián)系電話 | (612) 624-1111 |
| 商學(xué)院國(guó)際學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金名額 | Yes |
| 平均生活費(fèi) | $15,000 |
| University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院學(xué)生組成 | |||
| 男: | 68.3 % | 女 | 31.7 % |
| 少數(shù)族裔 | 10.1 % | ||
| University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院就業(yè)專業(yè)方向分析 | |||
| Marketing方向就業(yè)人數(shù) | 19 | Marketing方向就業(yè)平均薪水 | $84,445.00 |
| Marketing方向就業(yè)最高薪水 | $100,000.00 | Marketing方向就業(yè)最低薪水 | $52,672.00 |
| Operations方向就業(yè)人數(shù) | 4 | Operations方向就業(yè)平均薪水 | N/A |
| Operations方向就業(yè)最高薪水 | N/A | Operations方向就業(yè)最低薪水 | N/A |
| General方向就業(yè)人數(shù) | 7 | General方向就業(yè)平均薪水 | $93,834.00 |
| General方向就業(yè)最高薪水 | $122,000.00 | General方向就業(yè)最低薪水 | $66,000.00 |
| Finance方向就業(yè)人數(shù) | 20 | Finance方向就業(yè)平均薪水 | $83,944.00 |
| Finance方向就業(yè)最高薪水 | $96,000.00 | Finance方向就業(yè)最低薪水 | $52,000.00 |
| Management方向就業(yè)人數(shù) | 1 | Management方向就業(yè)平均薪水 | N/A |
| Management方向就業(yè)最高薪水 | N/A | Management方向就業(yè)最低薪水 | N/A |
| Consulting方向就業(yè)人數(shù) | 11 | Consulting方向就業(yè)平均薪水 | $93,280.00 |
| Consulting方向就業(yè)最高薪水 | $120,000.00 | Consulting方向就業(yè)最低薪水 | $55,000.00 |
| 人力資源管理方向就業(yè)人數(shù) | 0 | 人力資源管理方向就業(yè)平均薪水 | N/A |
| 人力資源管理方向就業(yè)最高薪水 | N/A | 人力資源管理方向就業(yè)最低薪水 | N/A |
| 其它就業(yè)方向人數(shù) | 7 | 其它就業(yè)方向平均薪水 | N/A |
| 其它就業(yè)方向最高薪水 | N/A | 其它就業(yè)方向最低薪水 | N/A |
|
University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院就業(yè)所在行業(yè)分析 | |||
| 制造業(yè)就業(yè)人數(shù) | 34 | 制造業(yè)就業(yè)平均薪資 | $90,293.00 |
| 制造業(yè)就業(yè)最高薪資 | $122,000.00 | 制造業(yè)就業(yè)最低薪資 | $66,000.00 |
| 服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù) | 34 | 服務(wù)業(yè)就業(yè)平均薪資 | $84,083.00 |
| 服務(wù)業(yè)就業(yè)最高薪資 | $120,000.00 | 服務(wù)業(yè)就業(yè)最低薪資 | $52,000.00 |
| 非贏利性行業(yè)就業(yè)人數(shù) | 0 | 非贏利性行業(yè)就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 非贏利性行業(yè)就業(yè)最高薪資 | N/A | 非贏利性行業(yè)就業(yè)最低薪資 | N/A |
| 政府公務(wù)員就業(yè)人數(shù) | 1 | 政府公務(wù)員就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 政府公務(wù)員就業(yè)最高薪資 | N/A | 政府公務(wù)員就業(yè)最低薪資 | N/A |
|
University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) 明尼蘇達(dá)大學(xué)Twin Cities分校商學(xué)院就業(yè)地區(qū)情況分析 | |||
| 東北部地區(qū)就業(yè)人數(shù) | 2 | 東北部地區(qū)就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 東北部地區(qū)就業(yè)最高薪資 | N/A | 東北部地區(qū)就業(yè)最低薪資 | N/A |
| 中部地區(qū)就業(yè)人數(shù) | 0 | 中部地區(qū)就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 中部地區(qū)就業(yè)最高薪資 | N/A | 中部地區(qū)就業(yè)最低薪資 | N/A |
| 南部地區(qū)就業(yè)人數(shù) | 0 | 南部地區(qū)就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 南部地區(qū)就業(yè)最高薪資 | N/A | 南部地區(qū)就業(yè)最低薪資 | N/A |
| 中西部地區(qū)就業(yè)人數(shù) | 62 | 中西部地區(qū)就業(yè)平均薪資 | $87,927.00 |
| 中西部地區(qū)就業(yè)最高薪資 | $122,000.00 | 中西部地區(qū)就業(yè)最低薪資 | $52,000.00 |
| 西南部地區(qū)就業(yè)人數(shù) | 0 | 西南部地區(qū)就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 西南部地區(qū)就業(yè)最高薪資 | N/A | 西南部地區(qū)就業(yè)最低薪資 | N/A |
| 西部地區(qū)就業(yè)人數(shù) | 2 | 西部地區(qū)就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 西部地區(qū)就業(yè)最高薪資 | N/A | 西部地區(qū)就業(yè)最低薪資 | N/A |
| 美國(guó)境外就業(yè)人數(shù) | 3 | 美國(guó)境外就業(yè)平均薪資 | N/A |
| 美國(guó)境外就業(yè)最高薪資 | N/A | 美國(guó)境外就業(yè)最低薪資 | N/A |
|
學(xué)校聯(lián)系方式 | |
| 聯(lián)系地址: | |
| 聯(lián)系電話: | |
| 聯(lián)系郵件: | ftmba@umn.edu |
| 網(wǎng)站: | http://www.carlsonschool.umn.edu/mba |
學(xué)邦推薦資訊
本類資訊排行
- 1紐約電影學(xué)院(New York Film Acadamy)
- 2紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校(Albany-SUNY)
- 3紐約州立大學(xué)水牛城分校(SUNY-Buffalo)
- 4紐約州立大學(xué)石溪分校(SUNY-Stony Brook)
- 5紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校(Binghamton University, SUNY)
- 6Florida Atlantic University佛羅里達(dá)州大西洋大學(xué)
- 7美國(guó)佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué)
- 8East Carolina University東卡羅來(lái)納州立大學(xué)

























匯率查詢