荷蘭公立院校2011年全年招生計劃表(四)
2011/3/7 4:56:08 學(xué)邦出國
| 荷蘭公立院校2011年全年招生計劃表(四) | ||||||
| 本科 | ||||||
| 學(xué)校 | 專業(yè) | 開學(xué)日期 | 學(xué)制 | 學(xué)費(歐元) | 入學(xué)要求 | 截止日期 |
| 海牙大學(xué) (HHS) |
歐洲研究 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時間為準 |
| 國際交流管理 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時間為準 | |
| 加工與食品技術(shù) | 9月 | 3/4年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 + 面試 | 以面試時間為準 | |
| 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3/4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準 | |
| 法學(xué) | 9月 | 4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準 | |
| 公共管理 | 9月 | 4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準 | |
| 安全管理研究 | 9月 | 4年 | 7500 | 雅思6.0 + 面試 | 以面試時間為準 | |
| 蒂爾堡大學(xué)(Tilburg) | 計量經(jīng)濟學(xué)與作業(yè)研究 | 9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 4月15日 |
| 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 5月15日 | |
| 經(jīng)濟學(xué) |
9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 5月15日 | |
| 人文科學(xué) | 9月 | 3年 | 6312 | 雅思6.0(各單項不低于5.5)+ 大一在讀 | 4月1日 | |
| 阿姆斯特丹自由大學(xué)(VU) | 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3年 | 9000 | 雅思6.5 + 高考成績 + 數(shù)學(xué)考試 | 5月15日 |
| 阿姆斯特丹大學(xué)(UvA) | 經(jīng)濟與商業(yè) | 9月 | 3年 | 9000 | 雅思6.5 + 211大學(xué)大一在讀or一般大學(xué)大二在讀 + 數(shù)學(xué)考試 | 4月1日 |
| 伊拉斯姆斯大學(xué)(EUR) | 國際商業(yè)管理 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 (各單項不低于6.0) + 高考成績 + 數(shù)學(xué)考試 | 5月1日 |
| 國際經(jīng)濟學(xué)與商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 9月 | 3年 | 5740 | 雅思6.0 + 高考成績 + 數(shù)學(xué)考試 | 5月1日 | |
| 國際交流與傳媒 | 9月 | 3年 | 6500 | 雅思6.0 + 高考成績 | 5月1日 | |
| 馬斯特里赫特大學(xué)(Masstricht) | 國際商務(wù) | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 |
| 經(jīng)濟學(xué)與商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |
| 計量經(jīng)濟學(xué)與運籌學(xué) | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |
| 歐洲研究 | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |
| 歐洲公共衛(wèi)生 | 9月 | 3年 | 8500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |
| 烏特勒支大學(xué)(Utrecht) | 制藥科學(xué) | 9月 | 3年 | 8450 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 |
| 經(jīng)濟與商務(wù)經(jīng)濟 | 9月 | 3年 | 7500 | 雅思6.0 + 大一在讀 | 4月1日 | |
| 代爾夫特理工大學(xué) (TU DELFT) |
航空工程 | 9月 | 3年 | 8000 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 4月1日 |
| 格羅寧根大學(xué)(Groningen University) | 美洲研究 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 5月1日 |
| 國際關(guān)系與國際組織 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 4月15日 | |
| 國際商務(wù)與管理 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 高考500分以上 + 高中畢業(yè) | 5月1日 | |
| 計量經(jīng)濟學(xué)與運籌學(xué) | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 5月1日 | |
| 經(jīng)濟學(xué)與商務(wù)經(jīng)濟 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 高考500分以上 + 高中畢業(yè) | 5月1日 | |
| 醫(yī)學(xué)與全球衛(wèi)生概要 | 9月 | 3年 | 32000 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 5月1日 | |
| 心理學(xué) | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 4月15日 | |
| 國際與歐洲法 | 9月 | 3年 | 6800 | 雅思6.5 + 大一在讀 | 6月1日
學(xué)邦推薦資訊最新資訊
本類熱門資訊排行
Copyright ©
2007-2025
馬鞍山留學(xué)版權(quán)所有 馬鞍山學(xué)邦教育咨詢有限公司旗下站點
| |
























匯率查詢