美國大學(xué)入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)考試成績要求
2011/3/7 4:51:00 學(xué)邦出國
對于美國高中畢業(yè)生,申請大學(xué)時一定要提供SATI,和SATII的成績,可以用ACT考試成績代替SATI的成績。
國際學(xué)生一定要額外提供TOEFL考試成績。
國際學(xué)生一定要額外提供TOEFL考試成績。
美國中學(xué)生,84%考SAT,6%考ACT。但是,SATII沒有其他考試可以代替。
TOEFL成績可提供計算機成績或筆試成績。TOEFL考試在中國可以用計算機考。在一些國家也可以采用筆試。盡管評分標(biāo)準(zhǔn)不同,美國大學(xué)會相應(yīng)單獨對比,沒有歧視。
注:SATI(稱之為SAT一),SATII(稱之為SAT二),ACT,TOEFL通稱之為標(biāo)準(zhǔn)考試。分別在于這些考試是由不同的私營公司組織的考試而已。
下表SAT成績是2005年之前按滿分1600 計算(不包括寫作)。自2006年起,SAT考試包括寫作,滿分為2400。
|
美國大學(xué)英文名稱 |
大學(xué)中文名稱 |
所有制 |
環(huán)境 |
所在州 |
托福 計算機 |
托福 筆試 |
ACT 綜合 |
SAT 最高 |
SAT 最低 |
| Harvard University | 哈佛大學(xué) | 私立 | 城中心 | Massachusetts | 250 | 600 | 30-34 | 1590 | 1400 |
| Yale University | 耶魯大學(xué) | 私立 | 城中心 | Connecticut | 250 | 600 | 30-34 | 1580 | 1400 |
| Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | New Jersey | 250 | 600 | 30-34 | 1560 | 1380 |
| California Institute of Technology | 加州理工大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | California | 250 | 600 | 30-34 | 1580 | 1470 |
| Massachusetts Institute of technology | 麻省理工大學(xué) | 私立 | 城市 | Massachusetts | 250 | 600 | 30-34 | 1560 | 1410 |
| Stanford University | 史丹福大學(xué) | 私立 | 小鎮(zhèn) | California | 250 | 600 | 28-34 | 1560 | 1340 |
| University of Pennsylvania | 賓西法尼亞大學(xué) | 私立 | 大都市 | Pennsylvania | 250 | 600 | 28-32 | 1510 | 1300 |
| Duke University | 杜克大學(xué) | 私立 | 城中心 | North Carolina | 250 | 600 | 29-34 | 1520 | 1380 |
| Dartmouth College | 達特茅斯學(xué)院 | 私立 | 郊區(qū) | New Hampshire | 250 | 600 | 28-34 | 1530 | 1330 |
| Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 私立 | 大都市 | New York | 250 | 600 | 26-32 | 1520 | 1330 |
| Cornell University | 康乃爾大學(xué) | 私立 | 小鎮(zhèn) | New York | 250 | 550 | 27-32 | 1490 | 1230 |
| University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | 私立 | 城中心 | Illinois | 250 | 600 | 27-32 | 1510 | 1300 |
| Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基美隆大學(xué) | 私立 | 城中心 | Pennsylvania | 250 | 600 | 27-32 | 1470 | 1270 |
| Georgetown University | 喬治城大學(xué) | 私立 | 城市 | DC | 213 | 550 | 28-32 | 1460 | 1290 |
| University of California - Los Angeles | 洛衫磯-加州大學(xué) | 公立 | 城市 | California | 213 | 550 | 23-29 | 1410 | 1160 |
| University of Michigan - Ann Arbor | 安那堡-密西根大學(xué) | 公立 | 城市 | Michigan | 213 | 570 | 26-30 | 1410 | 1200 |
| University of North Carolina - Cahpel Hill | 教堂山-北卡大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | North Carolina | 213 | 550 | 25-30 | 1390 | 1190 |
| Wake Forest University | 瓦克福里斯特大學(xué) | 私立 | 城市 | North Carolina | 213 | 550 | 23-29 | 1390 | 1240 |
| Tufts University | 塔福茲大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | Massachusetts | 250 | 600 | 27-31 | 1420 | 1250 |
| College of William and Mary | 威廉瑪莉?qū)W院 | 公立 | 郊區(qū) | Virginia | 250 | 600 | 30-32 | 1440 | 1260 |
| Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | Massachusetts | 250 | 600 | 28-33 | 1440 | 1250 |
| University of California - San Diego | 圣地牙哥-加州大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | California | 213 | 550 | 26-29 | 1350 | 1140 |
| New York University | 紐約大學(xué) | 私立 | 大都市 | New York | 250 | 600 | 27-32 | 1410 | 1210 |
| University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | New York | 250 | 550 | 26-30 | 1400 | 1210 |
| Northwestern University | 西北大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | Illinois | 250 | 600 | 29-33 | 1480 | 1310 |
| Rice University | 萊斯大學(xué) | 私立 | 大都市 | Texas | 250 | 600 | 30-34 | 1530 | 1330 |
| Brown University | 布朗大學(xué) | 私立 | 城中心 | Rhode Island | 250 | 600 | 26-32 | 1500 | 1300 |
| Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | 私立 | 大都市 | Maryland | 250 | 600 | 28-32 | 1470 | 1290 |
| Washington University in St.Louis | 圣路易-華盛頓大學(xué) | 私立 | 城市 | Missouri | 213 | 550 | 29-33 | 1480 | 1320 |
| Emory University | 艾摩利大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | Georgia | 213 | 550 | 29-33 | 1460 | 1300 |
| University of Notre Dame | 圣母院大學(xué) | 私立 | 城市 | Indiana | 213 | 550 | 30-33 | 1460 | 1270 |
| University of California - Berkeley | 柏克萊-加州大學(xué) | 公立 | 城中心 | California | 213 | 550 | 26-31 | 1440 | 1190 |
| University of Virginia | 維吉尼亞大學(xué) | 公立 | 城市 | Virginia | 250 | 600 | 26-31 | 1430 | 1230 |
| Vanderbilt University | 范德畢特大學(xué) | 私立 | 城中心 | Tennessee | 213 | 570 | 28-32 | 130 | 1250 |
| Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | 公立 | 大都市 | Georgia | 250 | 600 | 26-30 | 0 | 0 |
| University of Southern California | 南加州大學(xué) | 私立 | 大都市 | California | 250 | 600 | 27-31 | 1420 | 1250 |
| University of Wisconsin - Madison | 麥迪遜-威斯康辛大學(xué) | 公立 | 城市 | Wisconsin | 213 | 550 | 26-30 | 1370 | 1150 |
| Boston College | 波士頓學(xué)院 | 私立 | 郊區(qū) | Massachusetts | 250 | 600 | 27-31 | 1400 | 1230 |
| Case Western Reserve University | 凱斯西方保留區(qū)大學(xué) | 私立 | 大都市 | Ohio | 213 | 550 | 26-32 | 1430 | 1220 |
| Lehigh University | 李海大學(xué) | 私立 | 城市 | Pennsylvania | 230 | 570 | 26-30 | 1380 | 1220 |
| University of California - Davis | 戴維斯-加州大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | California | 200 | 500 | 21-27 | 1300 | 1080 |
| University of California - Irvine | 爾灣-加州大學(xué) | 公立 | 城市 | California | 213 | 550 | 22-28 | 1300 | 1080 |
| University of Illinois - Urbana-Champaign | 猶巴拿-乾賓伊利諾州立大學(xué) | 公立 | 城中心 | Illinois | 213 | 550 | 25-30 | 1410 | 1190 |
| Pennsylvania State University - University Park | 大學(xué)園-賓州大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Pennsylvania | 213 | 550 | 25-30 | 1300 | 1090 |
| Tulane University | 杜蘭大學(xué) | 私立 | 城市 | Louisiana | 213 | 550 | 28-32 | 1430 | 1300 |
| University of California - Santa Barbara | 圣塔芭芭拉-加州大學(xué) | 公立 | 城市 | California | 213 | 550 | 24-28 | 1300 | 1080 |
| University of Washington | 華盛頓大學(xué) | 公立 | 大都市 | Washington | 200 | 500 | 23-28 | 1310 | 1080 |
| Pepperdine University | 拍坡丹大學(xué) | 私立 | 郊區(qū) | California | 220 | 550 | 24-29 | 1340 | 1130 |
| Rensselaer Politechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | 私立 | 城市 | New York | 230 | 570 | 24-28 | 1400 | 1220 |
| University of Texas - Austin | 奧斯丁-德州大學(xué) | 公立 | 大都市 | Texas | 213 | 550 | 23-28 | 1350 | 1100 |
| Texas A&M University -College Station | 學(xué)院站-德州 A&M 大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | Texas | 213 | 550 | 23-28 | 1300 | 1070 |
| University of Florida | 佛羅里達大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Florida | 200 | 500 | 24-29 | 1340 | 1140 |
| University of Minnesota - Twin Cities | 雙子城-明尼蘇達大學(xué) | 公立 | 城中心 | Minnesota | 213 | 550 | 22-28 | 1330 | 1090 |
| Ohio State University - Columbus | 哥倫布-俄亥俄大學(xué) | 公立 | 大都市 | Ohio | 197 | 527 | 23-28 | 1290 | 1080 |
| Purdue University - West Lafayette | 西拉法葉-普度大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Indiana | 213 | 550 | 23-28 | 1260 | 1030 |
| University of Georgia | 喬治亞大學(xué) | 公立 | 城市 | Georgia | 213 | 550 | 24-28 | 1300 | 1100 |
| University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Iowa | 197 | 530 | 22-27 | 1300 | 1070 |
| University of Maryland - College Park | 學(xué)園-馬里籣大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Maryland | 230 | 575 | 24-29 | 1370 | 1170 |
| Rutgers University - New Brunswick | 紐布朗斯威克-羅格斯大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | New Jersey | 213 | 550 | 24-29 | 1310 | 1210 |
| Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 公立 | 郊區(qū) | Colorado | 213 | 550 | 25-30 | 1350 | 1140 |
| Indiana University - Bloomington | 博明頓-印地安那大學(xué) | 公立 | 城市 | Indiana | 213 | 550 | 22-27 | 1220 | 990 |
| Miami University - Oxford | 牛津-邁阿密大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Ohio | 200 | 530 | 24-28 | 1300 | 1130 |
| University of California - Santa Cruz | 圣塔克魯茲-加州大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | California | 220 | 550 | 21-27 | 1260 | 1030 |
| University of Colorado - Boulder | 博達-科羅拉多大學(xué) | 公立 | 城市 | Colorado | 173 | 500 | 23-28 | 1280 | 1080 |
| University of Delaware | 達拉瓦大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | Delaware | 213 | 550 | 24-28 | 1270 | 1090 |
| Virginia Technology | 維吉尼亞理工大學(xué) | 公立 | 鄉(xiāng)村 | Virginia | 207 | 550 | 24-28 | 1280 | 1110 |
| Michigan State University | 密西根州立大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Michigan | 213 | 550 | 22-27 | 1270 | 1020 |
| North Carolina State University - Raleigh | 拉雷-北卡州立大學(xué) | 公立 | 大都市 | North Coralina | 213 | 550 | 26-29 | 1300 | 1100 |
| State University of New York - Binghamton | 賓漢頓-紐約州立大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | New York | 213 | 550 | 25-28 | 1320 | 1150 |
| University of California - Riverside | 河濱-加州大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | California | 213 | 550 | 18-24 | 1190 | 1040 |
| University of Missouri - Rolla | 羅拉-密蘇里大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | Missouri | 213 | 550 | 25-30 | 1200 | 1040 |
| Clemson University | 克魯森大學(xué) | 公立 | 鄉(xiāng)村 | Sorth Carolina | 213 | 550 | 24-29 | 1290 | 1120 |
| Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | 公立 | 城中心 | Iowa | 200 | 500 | 22-27 | 1330 | 1080 |
| University of Connecticut | 康乃狄克大學(xué) | 公立 | 鄉(xiāng)村 | Connecticut | 213 | 550 | 20-24 | 1260 | 1080 |
| University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | 公立 | 城中心 | Pennsylvania | 173 | 500 | 22-28 | 1310 | 1120 |
| Auburn University | 奧本大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | Alabama | 213 | 550 | 22-27 | 1220 | 1030 |
| University of Kansas | 堪莎斯大學(xué) | 公立 | 城市 | Kansas | 173 | 500 | 21-27 | 1210 | 1020 |
| Ohio University | 俄亥俄大學(xué) | 公立 | 鄉(xiāng)村 | Ohio | 173 | 500 | 22-26 | 1200 | 1000 |
| University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | 公立 | 城中心 | Arizona | 173 | 500 | 21-26 | 1240 | 990 |
| University of Tennessee - Knoxville | 納許維爾-田納西大學(xué) | 公立 | 城中心 | Tennessee | 193 | 523 | 21-27 | 1210 | 1000 |
| Florida State University | 佛羅里達州立大學(xué) | 公立 | 城市 | Florida | 213 | 550 | 22-27 | 1250 | 1050 |
| University of Massachusetts - Amherst | 艾姆赫斯特-麻莎諸塞大學(xué) | 公立 | 郊區(qū) | Massachusetts | 213 | 550 | 22-27 | 1240 | 1030 |
| University of New Hampshire | 新罕布夏大學(xué) | 公立 | 鄉(xiāng)村 | New Hampshire | 213 | 550 | 22-27 | 1230 | 1100 |
| University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | 公立 | 小鎮(zhèn) | Vermont | 213 | 550 | 22-27 | 1250 | 1060 |
| Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | 公立 | 鄉(xiāng)村 | Washington | 213 | 520 | 21-26 | 1170 | 950 |
| Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | 私立 | 鄉(xiāng)村 | Massachusetts | 250 | 600 | 29-34 | 1510 | 1310 |
| Amherst College | 艾姆赫斯特學(xué)院 | 私立 | 小鎮(zhèn) | Massachusetts | 250 | 600 | 29-34 | 1540 | 1320 |
| Swarthmore College | 史華斯摩爾學(xué)院 | 私立 | 郊區(qū) | Pennsylvania | 250 | 600 | 29-34 | 1530 | 1340 |
| Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 | 私立 | 鄉(xiāng)村 | Minnesota | 250 | 600 | 28-32 | 1480 | 1300 |
| Pomona College | 波摩那學(xué)院 | 私立 | 郊區(qū) | California | 250 | 600 | 30-33 | 1520 | 1390 |
| Wellesley College | 威爾斯利學(xué)院 | 私立 | 小鎮(zhèn) | Massachusetts | 270 | 600 | 27-31 | 1450 | 1260 |
| Davidson College | 大衛(wèi)森學(xué)院 | 私立 | 郊區(qū) | North Carolina | 250 | 600 | 27-31 | 1440 | 1270 |
| Middlebury College | 密度伯瑞學(xué)院 | 私立 | 鄉(xiāng)村 | Vermont | 250 | 600 | 28-32 | 1490 | 1370 |
| Haverford College | 哈窩福德學(xué)院 | 私立 | 郊區(qū) | Pennsylvania | 250 | 600 | 28-32 | 1450 | 1290 |
| Rose-Hulman Institute of technology | 魯斯-赫爾曼理工學(xué)院 | 私立 | 小鎮(zhèn) | Indiana | 270 | 550 | 27-32 | 1410 | 1210 |
| Harvey Mudd College | 哈維穆德學(xué)院 | 私立 | 小鎮(zhèn) | California | 250 | 600 | 27-32 | 1550 | 1370 |
| Cooper Union | 庫伯聯(lián)合學(xué)院 | 私立 | 城中心 | New York | 250 | 600 | 27-31 | 1450 | 1250 |
| Bucknell University | 巴克尼爾大學(xué) | 私立 | 鄉(xiāng)村 | Pennsylvania | 213 | 550 | 24-28 | 1370 | 1230 |
| Franklin W.Olin College of Engineering | 富蘭克林 歐林工程學(xué)院富蘭克林 歐林工程學(xué)院 | 私立 | 城市 | Massachusetts | 250 | 600 | 32-36 | 1600 | 1390 |
| Webb Institute | 維博學(xué)院 | 私立 | 郊區(qū) | New York | 250 | 600 | 32-36 | 1470 | 1340 |
學(xué)邦推薦資訊
- 1挪威留學(xué)申請要求(158)
- 2留學(xué)生如何尋找實習(xí)機會?(145)
- 3適合申請美國高中的兩類學(xué)生(175)
- 4留澳選擇什么專業(yè)較容易就業(yè)(149)
- 5馬鞍山留學(xué):2013年英國留學(xué)新政策解讀(190)
- 6馬鞍山留學(xué):加拿大2013留學(xué)移民新政解析(225)
- 7馬鞍山留學(xué):2013美國簽證新政策(317)
- 8馬鞍山留學(xué):加拿大留學(xué)的七大優(yōu)勢(520)
最新資訊
- 馬鞍山環(huán)球教育丨2026寒假精品外語系列課程熱招中! [2025/12/10]
- 馬鞍山環(huán)球教育丨2026寒假精品外語系列課程熱招中! [2025/12/10]
- 馬鞍山環(huán)球教育丨2025秋季精品外語系列課程熱招中! [2025/12/10]
- 碩士留學(xué)雙申請 [2025/10/20]
- 2026年高考后出國留學(xué)指南 [2025/10/20]
- 2026冬令營丨新西蘭微留學(xué) [2025/10/20]
- 2026冬令營丨澳大利亞微留學(xué) [2025/10/20]
- 2026冬令營丨新加坡國立大學(xué)STEM科學(xué)營 [2025/10/20]
本類熱門資訊排行
- 1出入境現(xiàn)金申報要如實 美國海關(guān)嚴(yán)查現(xiàn)金走私 [807]
- 2馬鞍山留學(xué):加拿大留學(xué)的七大優(yōu)勢 [520]
- 3馬鞍山留學(xué):德國留學(xué)APS個審和團審解析 [391]
- 4荷蘭企業(yè)在世界500強的排名 [370]
- 5留學(xué)性價比最高 讀TAFE澳洲好移民 [360]
- 6危機致考研人數(shù)反彈 很多人都有“兩手準(zhǔn)備” [351]
- 7馬鞍山留學(xué):2013美國簽證新政策 [317]
- 8雅思&托福分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)換 [294]
























匯率查詢